Coppa Cudia


Senioren | Jugendliche | Damen | Herren | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Risultato individuale per

Andreas KIRST, Florida-Studen, MC

Categoria: Herren
Posizione: 4

P1 P2 P3 P4
1Angolo retto1 1 1 1
2Salto2 2 2 3
3Doppie onde2 1 2 2
4Piramidi2 2 1 1
5Chiocciola1 1 3 2
6Rete2 3 2 1
7Formaggio2 2 2 1
8Passaggi irregolari2 2 1 2
9Piatto3 2 1 2
10Vaso1 1 1 1
11Tubetto1 1 2 3
12Semiconi1 4 1 1
13Labirinto1 1 1 1
14Finestrella piana2 1 1 2
15Ponte2 2 2 1
16Diritta con Astine2 2 1 3
17Buco centrale2 2 2 1
18Fulmine2 2 1 1

Somma 31 32 27 29
Media: 29.8
Risultato totale: 119


Senioren | Jugendliche | Damen | Herren | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi