Coppa Cudia


Senioren | Jugendliche | Damen | Herren | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Risultato individuale per

Ivan BARUSCOTTI, Vergiate IT, GSP

Categoria: Herren
Posizione: 2

P1 P2 P3 P4
1Angolo retto1 1 2 1
2Salto2 2 2 1
3Doppie onde1 2 1 2
4Piramidi1 2 1 2
5Chiocciola1 2 1 1
6Rete3 1 2 1
7Formaggio1 1 1 1
8Passaggi irregolari1 2 2 2
9Piatto1 1 2 2
10Vaso1 1 1 1
11Tubetto1 1 2 1
12Semiconi1 1 1 1
13Labirinto1 1 1 1
14Finestrella piana1 3 1 1
15Ponte2 2 2 2
16Diritta con Astine2 1 1 1
17Buco centrale1 1 1 1
18Fulmine1 1 1 1

Somma 23 26 25 23
Media: 24.3
Risultato totale: 97


Senioren | Jugendliche | Damen | Herren | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi