Challenge


Senioren | Seniorinnen | Jugendliche | Damen | Herren | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Elenco

Posi Nome Club Cat.  P1  P2  P3  P4  P5  P6 Media Tot Diff
1 Simone BRUNO Bellinzona, MC H 30 33 29 29 29 30 30.0 180 4
2 Lauro BRÄNDLI Ascona, MC Jug 30 30 31 30 30 32 30.5 183 2
3 René SCHÄPPI Verzasca-Tenero, MC Sm 34 28 37 32 30 28 31.5 189 9
4 Walter NIEDERER Ascona, MC Sm 33 34 31 35 30 27 31.7 190 8
5 Roland BRÄNDLI Ascona, MC Sm 28 35 34 33 30 31 31.8 191 7
6 Italo GIGANTE Locarno, MC Sm 28 33 36 28 36 31 32.0 192 8
7 Susanne GOGLIONE Bellinzona, MC Sw 33 35 31 31 35 30 32.5 195 5
8 Natascha RAIMANN Büelisacker, MC D 34 31 35 35 29 31 32.5 195 6
9 David GROLIMUND Grindel Kloten, MC H 33 32 35 35 31 33 33.2 199 4
10 Walter AMMANN Rorschach, MGC Sm 35 32 37 36 30 32 33.7 202 7
11 Gino BRÄNDLI Ascona, MC Jug 38 31 31 33 36 33 33.7 202 7
12 Ursina BRÄNDLI Ascona, MC D 38 33 38 33 30 32 34.0 204 8
13 Josef HORT Bellinzona, MC Sm 33 31 34 32 36 40 34.3 206 9
Kari SCHULER Bellinzona, MC Sm 37 29 38 33 35 34 34.3 206 9
15 Franz VON MOOS Villette Cham, MGC H 39 33 39 31 31 35 34.7 208 8
16 Helen HELFENSTEIN Churfirsten, MC Sw 30 35 32 40 35 36 34.7 208 10
17 Josef LONGO Bellinzona, MC Sm 33 33 35 32 43 32 34.7 208 11
18 Marco CAMARTIN Breil/Brigels, CDM H 39 38 34 34 32 33 35.0 210 7
19 Remo MAURER Ascona, MC H 35 37 31 35 33 39 35.0 210 8
20 Erika WEBER Bellinzona, MC Sw 34 37 37 34 36 33 35.2 211 4
21 Andreas KIRST Florida-Studen, MC H 29 41 33 33 38 37 35.2 211 12
22 Florian CAMARTIN Breil/Brigels, CDM H 37 37 35 34 36 33 35.3 212 4
23 Otto HEUER Vindonissa, MC Sm 36 35 33 36 34 38 35.3 212 5
24 Nadia GENARDINI Locarno, MC Sw 33 35 40 33 36 35 35.3 212 7
25 Manuela SCHULER Ascona, MC D 39 34 34 35 35 36 35.5 213 5
26 Robert HASLEBACHER Rorschach, MGC H 30 37 35 37 37 37 35.5 213 7
27 Ernesto MASTRIA Bellinzona, MC H 33 38 36 38 38 31 35.7 214 7
28 Brigitte PELLONI Locarno, MC Sw 39 34 34 39 33 36 35.8 215 6
29 Marcel ILG Grindel Kloten, MC H 37 31 34 40 36 37 35.8 215 9
30 Bruno ARIENTI Ascona, MC Sm 38 39 36 31 34 38 36.0 216 8
31 Beat KUNZ Churfirsten, MC Sm 40 35 35 36 36 35 36.2 217 5
32 Angelica CAMARTIN Breil/Brigels, CDM Sw 34 37 33 35 37 41 36.2 217 8
33 Sergio PELLONI Locarno, MC Sm 33 41 33 33 42 35 36.2 217 9
34 Linda LUNARDI Ascona, MC Jug 40 35 32 33 42 36 36.3 218 10
35 Sylvie RIESEN AERNE Wohlen, MC Sw 37 32 34 38 45 32 36.3 218 13
36 Margherita PEDUZZI Locarno, MC Sw 37 35 38 38 38 36 37.0 222 3
37 Damian FRYBERG Breil/Brigels, CDM H 42 33 38 39 38 32 37.0 222 10
38 Corsin STEGER Breil/Brigels, CDM H 36 43 33 42 39 32 37.5 225 11
39 Vincenza RUSSO Locarno, MC Sw 37 39 35 41 40 34 37.7 226 7
40 André GRABER Churfirsten, MC Sm 33 39 41 38 38 37 37.7 226 8
41 Enrico BUSER Ascona, MC Jug 36 49 35 43 37 36 39.3 236 14
42 Margrit HILTPOLD Büelisacker, MC Sw 38 40 38 41 44 36 39.5 237 8
43 Hans NOTTER Büelisacker, MC Sm 40 37 41 44 39 36 39.5 237 8
44 Margrit NIGG Locarno, MC Sw 45 37 33 46 38 39 39.7 238 13
45 Emilio FASOLA Ascona, MC Sm 35 50 37 38 38 45 40.5 243 15
46 Klara KLUKAS Romanshorn, MC Sw 41 46 41 41 37 40 41.0 246 9
47 Aurelio PEVERADA Locarno, MC Sm 39 46 34 42 41 45 41.2 247 12
48 Thierry VON MOOS Villette Cham, MGC Jug 48 41 42 39 34 43 41.2 247 14
49 Gisela SCHWEIZER Churfirsten, MC Sw 48 41 42 36 40 41 41.3 248 12
50 Thomas MOLIINARI Locarno, MC H 47 38 36 44 46 38 41.5 249 11
51 Herbert SCHWEIZER Churfirsten, MC Sm 33 39 38 36 38 126 51.7 310 93


Senioren | Seniorinnen | Jugendliche | Damen | Herren | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi