Challenge


Senioren | Seniorinnen | Jugendliche | Damen | Herren | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Risultato individuale per

Josef HORT, Bellinzona, MC

Categoria: Senioren
Posizione: 6

P1 P2 P3 P4 P5 P6
12 2 1 2 2 1
21 3 2 2 2 2
32 1 1 2 2 2
42 1 2 4 2 1
52 2 2 1 1 2
62 2 2 1 2 2
72 2 2 1 2 1
82 2 2 2 2 3
92 2 2 2 2 2
102 1 2 1 2 2
111 1 1 1 1 1
121 1 2 2 2 2
132 2 2 3 3 2
141 1 1 1 2 1
152 2 2 2 1 3
162 2 2 2 2 2
172 2 4 2 1 4
183 2 2 1 5 7

Somma 33 31 34 32 36 40
Media: 34.3
Risultato totale: 206


Senioren | Seniorinnen | Jugendliche | Damen | Herren | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi