8° Trofeo Mondette


Senior maschile I | Junior (M+F) | Uomini | 1. Categoria Femminile | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Statistiche squadra

 123456789101112131415161718
GSP Lozza 112 1.5013 1.6313 1.6317 2.1310 1.2514 1.7517 2.1313 1.6321 2.6315 1.888 1.0011 1.389 1.1310 1.2517 2.1314 1.7511 1.388 1.00
MC Bellinzona 19 1.1313 1.6314 1.7518 2.2512 1.5015 1.8817 2.1313 1.6316 2.0015 1.888 1.0012 1.5012 1.5011 1.3818 2.2516 2.0019 2.3811 1.38
GSP Lozza 213 1.6319 2.3815 1.8821 2.6311 1.3816 2.0017 2.1316 2.0016 2.0013 1.638 1.0012 1.5013 1.6314 1.7515 1.8817 2.1312 1.5010 1.25
CAM Arizzano14 1.7512 1.5014 1.7518 2.2515 1.8817 2.1319 2.3815 1.8816 2.0018 2.258 1.0011 1.3813 1.6313 1.6318 2.2516 2.0013 1.639 1.13
MC Verzasca-Tenero11 1.3811 1.3816 2.0019 2.3812 1.5014 1.7517 2.1315 1.8819 2.3815 1.888 1.0016 2.0014 1.7515 1.8817 2.1319 2.3813 1.6311 1.38
MC Bellinzona 214 1.7513 1.6315 1.8821 2.6310 1.2516 2.0017 2.1317 2.1316 2.0015 1.888 1.0012 1.5013 1.6314 1.7522 2.7517 2.1316 2.0011 1.38
MC Locarno 110 1.2512 1.5017 2.1317 2.1316 2.0016 2.0016 2.0015 1.8820 2.5014 1.758 1.0014 1.7515 1.8813 1.6320 2.5017 2.1315 1.8814 1.75
MC Locarno 212 1.5012 1.5018 2.2520 2.5013 1.6316 2.0015 1.8817 2.1322 2.7515 1.888 1.0012 1.5012 1.5015 1.8823 2.8817 2.1315 1.8811 1.38
MC Ascona18 2.2511 1.3814 1.7527 3.3810 1.2518 2.2517 2.1316 2.0019 2.3816 2.008 1.0012 1.5013 1.6314 1.7521 2.6317 2.1316 2.0017 2.13
MC Locarno 313 1.6312 1.5013 1.6328 3.5016 2.0020 2.5017 2.1316 2.0019 2.3813 1.6310 1.2514 1.7514 1.7515 1.8819 2.3820 2.5020 2.5013 1.63
MGC Rheineck15 1.8817 2.1314 1.7520 2.5013 1.6317 2.1325 3.1317 2.1323 2.8816 2.008 1.0017 2.1316 2.0016 2.0015 1.8817 2.1318 2.2510 1.25


Senior maschile I | Junior (M+F) | Uomini | 1. Categoria Femminile | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi