5° Trofeo Miraflores


Senior maschile I | Senior femminile I | Juniores (Jun+Scol) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Statistiche squadra

 123456789101112131415161718
MC Olten10 1.2514 1.7512 1.5017 2.1311 1.3815 1.8817 2.1314 1.7514 1.7514 1.758 1.0011 1.3810 1.2510 1.2514 1.7516 2.009 1.138 1.00
GSP Lozza9 1.1311 1.3813 1.6321 2.6311 1.3814 1.7518 2.2516 2.0014 1.7515 1.888 1.0012 1.5011 1.3812 1.5021 2.6314 1.7513 1.639 1.13
MC Bellinzona 118 2.259 1.1311 1.3822 2.7513 1.6316 2.0017 2.1316 2.0016 2.0016 2.008 1.0010 1.2511 1.3811 1.3818 2.2512 1.5015 1.889 1.13
GSP Vergiate12 1.5014 1.7515 1.8825 3.1310 1.2515 1.8816 2.0016 2.0018 2.2514 1.758 1.0010 1.2511 1.3811 1.3815 1.8816 2.0012 1.5012 1.50
MC Effretikon13 1.6312 1.5012 1.5014 1.7513 1.6316 2.0017 2.1316 2.0019 2.3816 2.008 1.0015 1.8812 1.5013 1.6317 2.1314 1.7512 1.5012 1.50
MC Burgdorf 214 1.7512 1.5014 1.7519 2.3810 1.2516 2.0018 2.2512 1.5017 2.1316 2.008 1.0012 1.5012 1.5012 1.5016 2.0016 2.0013 1.6314 1.75
MC Burgdorf 113 1.6313 1.6312 1.5019 2.3811 1.3816 2.0018 2.2515 1.8816 2.0015 1.888 1.0012 1.5012 1.5015 1.8814 1.7517 2.1315 1.8812 1.50
ASMT Amatese16 2.0011 1.3814 1.7516 2.0013 1.6316 2.0016 2.0017 2.1316 2.0019 2.388 1.0014 1.7511 1.3812 1.5018 2.2519 2.3813 1.6310 1.25
MC Bellinzona 210 1.2511 1.3813 1.6319 2.3811 1.3818 2.2517 2.1316 2.0018 2.2514 1.758 1.0012 1.5016 2.0013 1.6322 2.7517 2.1313 1.6312 1.50
MC Verzasca-Tenero15 1.8811 1.3812 1.5016 2.0011 1.3814 1.7515 1.8815 1.8821 2.6316 2.008 1.0018 2.2514 1.7514 1.7521 2.6317 2.1312 1.5014 1.75
CAM Arizzano14 1.7513 1.6314 1.7523 2.8810 1.2516 2.0016 2.0018 2.2518 2.2516 2.008 1.0013 1.6315 1.8814 1.7513 1.6316 2.0013 1.6317 2.13
MC Wohlen 112 1.5019 2.3815 1.8818 2.2513 1.6315 1.8819 2.3816 2.0017 2.1317 2.138 1.0012 1.5010 1.2515 1.8821 2.6317 2.1315 1.8817 2.13
MC Locarno10 1.2514 1.7516 2.0022 2.7517 2.1316 2.0017 2.1316 2.0018 2.2516 2.008 1.0012 1.5011 1.3814 1.7519 2.3819 2.3818 2.2514 1.75
MC Ascona15 1.8816 2.0013 1.6328 3.5014 1.7517 2.1318 2.2516 2.0019 2.3817 2.139 1.1312 1.5011 1.3812 1.5021 2.6317 2.1318 2.2512 1.50
MC Wohlen 211 1.3815 1.8817 2.1317 2.1313 1.6316 2.0019 2.3816 2.0019 2.3817 2.138 1.0015 1.8813 1.6315 1.8828 3.5019 2.3816 2.0011 1.38
MC Triesenberg14 1.7515 1.8813 1.6318 2.2515 1.8818 2.2518 2.2520 2.5022 2.7515 1.888 1.0015 1.8812 1.5016 2.0019 2.3820 2.5018 2.2514 1.75
MGC Rheineck14 1.7516 2.0013 1.6319 2.3813 1.6316 2.0020 2.5021 2.6317 2.1316 2.009 1.1310 1.2515 1.8815 1.8824 3.0016 2.0023 2.8814 1.75


Senior maschile I | Senior femminile I | Juniores (Jun+Scol) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi