Trofeo Ivan Baruscotti


Senioren | Jugendliche | Damen | Herren | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Elenco

Posi Nome Club Cat.  P1  P2  P3  P4 Media Tot Diff
1 Sergio BARUSCOTTI MC Olten H 21 26     23.5 47 5
2 René SCHÄPPI MC Verzasca-Tenero Sm 24 24     24.0 48 0
3 Jean-Louis CAZZATO GSP Vergiate H 29 22     25.5 51 7
4 Simone BRUNO MC Bellinzona H 26 26     26.0 52 0
5 Marvin BEZZOLA MC Ascona Jug 24 29     26.5 53 5
6 Elia PONTALLI MC Locarno Jug 26 29     27.5 55 3
7 Manuela SCHULER MC Ascona D 29 28     28.5 57 1
8 Marco MARRI MC Verzasca-Tenero H 30 27     28.5 57 3
9 Pino LONGO MC Bellinzona Sm 31 26     28.5 57 5
10 Roland BRÄNDLI MC Ascona Sm 30 28     29.0 58 2
11 Susanne GOGLIONE MC Bellinzona D 30 29     29.5 59 1
12 Bruno ARIENTI MC Ascona Sm 30 30     30.0 60 0
13 Luca ROSSINI MC Bellinzona H 31 29     30.0 60 2
14 Walter NIEDERER MC Ascona Sm 32 29     30.5 61 3
15 Liliana SACCO MC Bellinzona D 31 31     31.0 62 0
Gino BRÄNDLI MC Ascona Jug 31 31     31.0 62 0
17 Marco CAMARTIN CDM Breil/Brigels H 30 32     31.0 62 2
Ernst GASSNER MC Triesenberg Sm 30 32     31.0 62 2
19 Ursina BRÄNDLI MC Ascona D 29 33     31.0 62 4
Susy SCHÄPPI MC Verzasca-Tenero D 29 33     31.0 62 4
21 Thomas MOLINARI MC Locarno H 24 38     31.0 62 14
22 Manuela COLOMBO MC Bellinzona D 33 30     31.5 63 3
Felix EIGENMANN MC Locarno Sm 33 30     31.5 63 3
24 Italo GIGANTE MC Locarno Sm 33 31     32.0 64 2
25 Erika WEBER MC Bellinzona D 34 31     32.5 65 3
26 Nadia GENARDINI MC Locarno D 29 36     32.5 65 7
27 Kari SCHULER MC Ascona Sm 31 35     33.0 66 4
28 Natascha RAIMANN MC Büelisacker D 36 30     33.0 66 6
29 Hans NOTTER MC Büelisacker Sm 27 39     33.0 66 12
30 Margrit HILTPOLD MC Büelisacker D 29 38     33.5 67 9
31 Lauro BRÄNDLI MC Ascona Jug 35 33     34.0 68 2
32 Vincenza RUSSO MC Locarno D 39 36     37.5 75 3
33 Corsin STEGER CDM Breil/Brigels Jug 30 45     37.5 75 15
34 Emilio FASOLA MC Ascona Sm 40 44     42.0 84 4
35 Thea STOFFEL MC Romanshorn D 38 49     43.5 87 11
36 Donat SPESCHA CDM Breil/Brigels H 47 42     44.5 89 5


Senioren | Jugendliche | Damen | Herren | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi