Coppa Cudia


Jugendliche | Damen | Herren | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Elenco

Posi Nome Club Cat.  P1  P2  P3  P4 Media Tot Diff
1 Jean-Louis CAZZATO Vergiate IT, GSP H 29 28 23 25 26.3 105 6
2 René SCHÄPPI Verzasca-Tenero, MC H 30 27 24 27 27.0 108 6
3 Ewald LOCHER Rhone, MC H 27 26 31 25 27.3 109 6
4 Pino LONGO Bellinzona, MC H 33 28 25 24 27.5 110 9
5 Susanne GOGLIONE Bellinzona, MC D 28 27 29 27 27.8 111 2
6 Armin MARTY Rhone, MC H 30 26 30 25 27.8 111 5
7 Florian CAMARTIN Breil/Brigels, CDM H 29 27 29 28 28.3 113 2
8 Simone BRUNO Bellinzona, MC H 30 28 30 25 28.3 113 5
9 Luca ROSSINI Bellinzona, MC H 28 29 28 32 29.3 117 4
10 Elia PONTALLI Locarno, MC Jug 33 28 27 29 29.3 117 6
11 Erika WEBER Bellinzona, MC D 30 30 33 25 29.5 118 8
12 Nadia GENARDINI Locarno, MC D 32 32 27 30 30.3 121 5
13 Kari SCHULER Ascona, MC H 30 34 31 28 30.8 123 6
Walter NIEDERER Ascona, MC H 29 29 30 35 30.8 123 6
15 Josef HORT Bellinzona, MC H 31 33 28 32 31.0 124 5
16 Liliana SACCO Bellinzona, MC D 35 27 37 27 31.5 126 10
17 Marvin BEZZOLA Ascona, MC Jug 32 31 35 29 31.8 127 6
18 Thomas MOLIINARI Locarno, MC H 31 35 31 32 32.3 129 4
19 Susy SCHÄPPI Verzasca-Tenero, MC D 32 40 35 26 33.3 133 14
20 Manuela COLOMBO Bellinzona, MC D 34 35 39 28 34.0 136 11
21 Felix EIGENMANN Locarno, MC H 33 30 37 37 34.3 137 7
22 Simone PORTA Bellinzona, MC H 40 31 38 30 34.8 139 10
23 Vincenza RUSSO Locarno, MC D 38 35 36 39 37.0 148 4
24 Aurelio PEVERADA Locarno, MC H 45 35 34 38 38.0 152 11
25 Margherita PEDUZZI Locarno, MC D 48 38 37 30 38.3 153 18
26 Italo GIGANTE Locarno, MC H 32 45 43 37 39.3 157 13
27 Donat SPESCHA Breil/Brigels, CDM H 55 44 47 42 47.0 188 13
28 Sergio BARUSCOTTI Olten, MC H 32 28 126 126 78.0 312 98


Jugendliche | Damen | Herren | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi