Challenge


Senioren | Seniorinnen | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Urs DINTHEER, MC Bern

Kategorie: Senioren
Platzierung: 25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summe
Runde 1 1 5 3 3 2 2 4 3 1 3 4 1 3 3 3 3 3 2 49
Runde 2 3 2 4 2 3 2 2 5 3 3 2 2 2 7 2 2 4 1 51
Runde 3 1 2 3 3 4 2 2 2 3 2 2 3 2 2 4 4 4 1 46
Runde 4 2 2 4 2 2 3 5 4 2 2 1 2 1 2 4 2 3 3 46
Runde 5 2 2 5 2 2 3 3 4 5 1 1 2 2 4 2 5 2 4 51
Runde 6 2 2 2 7 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 4 3 3 6 52

Gesamtergebnis: 295
Schnitt: 49.2


Senioren | Seniorinnen | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge