Challenge


Senioren | Seniorinnen | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Franz VON MOOS, MGC Villette Cham

Kategorie: Herren
Platzierung: 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summe
Runde 1 1 2 3 1 2 2 2 2 3 2 1 1 3 2 2 2 2 2 35
Runde 2 2 2 1 1 2 2 2 2 3 2 1 2 1 2 3 2 1 1 32
Runde 3 1 2 2 3 2 3 2 2 3 1 1 2 3 1 3 3 2 1 37
Runde 4 1 3 3 2 2 2 2 1 3 2 1 2 2 2 2 2 2 1 35
Runde 5 2 2 2 1 2 1 2 3 2 1 1 1 2 2 2 4 2 1 33
Runde 6 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 4 3 3 1 37

Gesamtergebnis: 209
Schnitt: 34.8


Senioren | Seniorinnen | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge