Challenge


Senioren | Seniorinnen | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Kari SCHULER, MC Ascona

Kategorie: Senioren
Platzierung: 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summe
Runde 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 4 2 2 2 1 1 32
Runde 2 2 1 2 1 2 2 3 2 2 2 1 1 2 2 3 2 2 2 34
Runde 3 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 5 2 1 34
Runde 4 1 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 32
Runde 5 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 33
Runde 6 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 4 2 2 32

Gesamtergebnis: 197
Schnitt: 32.8


Senioren | Seniorinnen | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge