Challenge


Senioren | Seniorinnen | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Hans NOTTER, MC Büelisacker

Kategorie: Senioren
Platzierung: 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summe
Runde 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 1 1 30
Runde 2 2 1 2 2 2 2 2 4 3 2 1 1 2 1 2 2 2 1 34
Runde 3 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 1 33
Runde 4 2 2 2 1 2 2 2 4 1 2 1 1 2 1 3 3 2 1 34
Runde 5 1 1 1 1 2 2 2 3 1 2 1 2 2 2 2 3 2 1 31
Runde 6 1 2 2 1 3 2 3 3 2 2 1 2 2 2 3 4 2 1 38

Gesamtergebnis: 200
Schnitt: 33.3


Senioren | Seniorinnen | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge