Challenge


Senioren | Seniorinnen | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Rolf SCHATZMANN, MC Vindonissa

Kategorie: Senioren
Platzierung: 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summe
Runde 1 1 2 3 2 1 2 3 1 2 2 1 1 3 1 6 3 1 1 36
Runde 2 2 1 2 3 2 2 3 2 2 1 1 3 2 2 2 2 2 1 35
Runde 3 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 4 2 2 1 31
Runde 4 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 28
Runde 5 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 3 4 1 1 32
Runde 6 2 1 2 4 1 2 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 2 1 36

Gesamtergebnis: 198
Schnitt: 33.0


Senioren | Seniorinnen | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge