Challenge


Senioren | Seniorinnen | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

René BAUMANN, MC Büelisacker

Kategorie: Senioren
Platzierung: 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summe
Runde 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 3 3 4 2 1 31
Runde 2 2 4 2 2 2 3 3 3 3 2 1 2 1 2 3 2 2 1 40
Runde 3 2 1 2 1 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 32
Runde 4 1 2 2 1 3 2 3 4 1 3 1 1 2 2 2 4 3 1 38
Runde 5 1 2 2 2 2 2 5 1 2 1 1 2 2 2 3 3 2 2 37
Runde 6 1 1 2 2 1 2 3 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 29

Gesamtergebnis: 207
Schnitt: 34.5


Senioren | Seniorinnen | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge