Challenge


Senioren | Seniorinnen | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Damian FRYBERG, CDM Breil/Brigels

Kategorie: Herren
Platzierung: 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summe
Runde 1 2 3 1 2 2 3 2 2 2 2 1 2 1 2 2 3 2 2 36
Runde 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 31
Runde 3 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 32
Runde 4 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 1 2 2 3 2 2 1 1 34
Runde 5 1 2 2 1 2 2 3 4 3 1 1 2 3 1 2 4 2 2 38
Runde 6 1 3 2 3 1 2 2 3 2 1 1 4 2 2 2 2 2 3 38

Gesamtergebnis: 209
Schnitt: 34.8


Senioren | Seniorinnen | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge