Coppa Cudia

Aktualisiert: 2011-10-09   14:54

Ergebnis


Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Herren
Platz. Startnr. Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 102 Roland BRÄNDLI MC Ascona 29 23 23 22 24.3 7 97
2 129 Luca ROSSINI MC Bellinzona 26 24 25 26 25.3 2 101
3 127 Walter NIEDERER MC Ascona 26 23 25 27 25.3 4 101
4 101 Pino LONGO MC Bellinzona 25 27 22 28 25.5 6 102
5 108 Marcel MUNDWILER GSP Le Palme 30 23 27 22 25.5 8 102
6 103 Kari SCHULER MC Ascona 28 29 29 23 27.3 6 109
7 117 Felix EIGENMANN MC Bellinzona 36 27 27 27 29.3 9 117
8 134 Kurt LEITINGER MC Triesenberg 30 27 34 30 30.3 7 121
9 128 Sergio PELLONI MC Locarno 32 29 25 39 31.3 14 125
10 119 Italo GIGANTE MC Locarno 37 31 32 26 31.5 11 126
11 115 Bruno ARIENTI MC Ascona 33 34 27 36 32.5 9 130
12 116 Otto WUTHIER MC Losone 38 36 28 36 34.5 10 138
13 105 Aurelio PEVERADA MC Losone 31 39 41 33 36.0 10 144
14 107 Alfredo BEZZOLA MC Ascona 47 44 43 46 45.0 4 180


Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Damen
Platz. Startnr. Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 104 Nadia GENARDINI GSP Le Palme 22 25 33 26 26.5 11 106
2 122 Margherita PEDUZZI GSP Le Palme 27 26 27 28 27.0 2 108
3 123 Tamara ARIENTI MC Ascona 34 27 27 29 29.3 7 117
4 110 Ursina BRÄNDLI MC Ascona 32 28 31 28 29.8 4 119
5 133 Manuela COLOMBO MC Bellinzona 30 31 29 31 30.3 2 121
6 109 Erika WEBER MC Bellinzona 33 33 30 30 31.5 3 126
7 126 Vincenza RUSSO MC Locarno 30 39 34 26 32.3 13 129
8 120 Ruth LEITINGER MC Triesenberg 42 34 28 29 33.3 14 133


Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Jugendliche
Platz. Startnr. Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 111 Elia PONTALLI MC Bellinzona 28 23 25 23 24.8 5 99
2 132 Lauro BRÄNDLI MC Ascona 25 30 23 25 25.8 7 103
3 121 Gino BRÄNDLI MC Ascona 27 35 28 29 29.8 8 119
4 114 Marvin BEZZOLA MC Ascona 30 34 33 24 30.3 10 121


Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
Platz. Team R1 R2 R3 Gesamt Schnitt
1Ascona 1108 105 100 31326.1
2Bellinzona109 105 101 31526.3
3Ascona 2126 124 113 36330.3


1Ascona 1R1 R2 R3 Gesamt Schnitt
 Kari SCHULER28 29 29 8628.7
 Lauro BRÄNDLI25 30 23 7826.0
 Marvin BEZZOLA30 34 33 9732.3
 Roland BRÄNDLI29 23 23 7525.0
 Walter NIEDERER26 23 25 7424.7

  108 105 100 31326.1

2BellinzonaR1 R2 R3 Gesamt Schnitt
 Elia PONTALLI28 23 25 7625.3
 Erika WEBER33 33 30 9632.0
 Manuela COLOMBO30 31 29 9030.0
 Luca ROSSINI26 24 25 7525.0
 Pino LONGO25 27 22 7424.7

  109 105 101 31526.3

3Ascona 2R1 R2 R3 Gesamt Schnitt
 Alfredo BEZZOLA47 44 43 13444.7
 Bruno ARIENTI33 34 27 9431.3
 Gino BRÄNDLI27 35 28 9030.0
 Tamara ARIENTI34 27 27 8829.3
 Ursina BRÄNDLI32 28 31 9130.3

  126 124 113 36330.3


Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Dieses Turnier wir verwaltet von Bangolf Arena version 0.9.47