3° Trofeo Miraflores

Aggiornato: 2011-01-30   17:19Aggiorna pagine automaticamente

Risultato


Senior maschile I | Senior femminile I | Junior (M+F) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Senior maschile I
Posizione No. di partenza Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 119 PASSERA Luciano MC Lozza 33 30 27 30,0 6 90
2 121 SCHÄPPI René MC Verzasca-Tenero 32 31 27 30,0 5 90
3 117 VANONI Ennio MC Verzasca-Tenero 29 30 32 30,3 3 91
4 181 FOINI Rinaldo ASMT Amatese 30 36 28 31,3 8 94
5 102 PLÜSS Rolando MC Verzasca-Tenero 29 30 37 32,0 8 96
6 123 MARCHIORI Ivan MC Menaggio 32 31 34 32,3 3 97
6 141 EIGENMANN Felix MC Bellinzona 32 31 34 32,3 3 97
8 130 CRESPI Cesare MC Monza 32 35 30 32,3 5 97
9 171 GIGANTE Italo MC Locarno 31 30 36 32,3 6 97
10 183 NANI Davide MC Verzasca-Tenero 29 31 37 32,3 8 97
11 129 NIEDERER Walter MC Ascona 32 34 32 32,7 2 98
12 142 BRÄNDLI Roland MC Ascona 36 31 32 33,0 5 99
13 146 LONGO Pino MC Bellinzona 32 33 35 33,3 3 100
14 101 BURGENER Ernst MC Rhone 31 36 34 33,7 5 101
15 111 ARIENTI Bruno MC Ascona 37 32 33 34,0 5 102
15 125 SCHULER Kari MC Ascona 36 35 31 34,0 5 102
17 166 BRUNO Tullio MC Verzasca-Tenero 32 36 35 34,3 4 103
17 127 GALIMBERTI Marco MC Menaggio 33 37 33 34,3 4 103
19 110 MÄDER Willy SGCF Fribourg 36 35 34 35,0 2 105
20 108 GASSNER Ernst MC Triesenberg 34 39 32 35,0 7 105
20 156 MUNDWILER Marcel GSP Le Palme 38 36 31 35,0 7 105
22 149 PELLONI Sergio MC Locarno 32 33 42 35,7 10 107
23 178 LA PUMA Erasmo MC Locarno 40 35 36 37,0 5 111
24 112 LEITINGER Kurt MC Triesenberg 40 37 35 37,3 5 112
25 158 CORTI Giampiero MC Locarno 36 41 40 39,0 5 117
26 163 FASOLA Emilio MC Ascona 37 44 46 42,3 9 127
27 175 BEZZOLA Alfred MC Ascona 43 44 53 46,7 10 140


Senior maschile I | Senior femminile I | Junior (M+F) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Uomini
Posizione No. di partenza Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 182 BARUSCOTTI Yvan GSP Vergiate 28 29 28 28,3 1 85
2 118 MAGGI Omar MC Olten 29 31 27 29,0 4 87
3 147 PRESTINARI Sergio GSP Cusano Milano 33 28 26 29,0 7 87
4 167 BARUSCOTTI Sergio GSP Vergiate 29 31 29 29,7 2 89
5 176 GIROLDINI Rudy GSP Vergiate 28 30 31 29,7 3 89
6 140 GILGEN Aldo MC Verzasca-Tenero 32 28 29 29,7 4 89
7 116 MOLTENI Ivano MC Lozza 30 26 33 29,7 7 89
8 179 GARBUI Domenico GSP Vergiate 30 30 30 30,0 0 90
9 131 SORBERA Antonio MC Monza 29 33 28 30,0 5 90
10 136 PARISI Roberto MC Lozza 29 29 33 30,3 4 91
10 164 GHIRALDI Juri GSP Vergiate 33 29 29 30,3 4 91
12 150 HUBER Ronny MGC Waldshut 34 28 30 30,7 6 92
13 137 SMANIO Valter MC Lozza 31 31 31 31,0 0 93
14 107 CAZZATO Jean-Louis GSP Vergiate 31 32 30 31,0 2 93
15 151 ROSSINI Luca MC Bellinzona 29 33 31 31,0 4 93
16 153 LAUBLE Holger MGC Waldshut 35 27 32 31,3 8 94
17 154 HUBER Markus MC Wohlen 32 31 32 31,7 1 95
18 133 ROVERA Gabriele MC Lozza 32 30 33 31,7 3 95
19 160 CICERI Massimiliano GSP Vergiate 34 28 34 32,0 6 96
20 155 FRANCHINI Ermes GSP Vergiate 36 31 29 32,0 7 96
21 134 LOSA Alessandro MC Locarno 36 29 33 32,7 7 98
22 103 FRATTINI Andrea MC Lozza 33 33 33 33,0 0 99
23 120 BENZONI Enrico MC Menaggio 30 35 34 33,0 5 99
24 170 WIRTH Roger MC Wetzikon 38 34 32 34,7 6 104
25 161 PERAZZOLO Nicolò GSP Vergiate 37 35 33 35,0 4 105
26 126 PEREGO Michele MC Monza 39 34 32 35,0 7 105
27 128 MANZARDO Cristiano MC Lozza 40 37 35 37,3 5 112


Senior maschile I | Senior femminile I | Junior (M+F) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Senior femminile I
Posizione No. di partenza Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 135 GOGLIONE Susanne GSP Le Palme 30 29 27 28,7 3 86
2 122 SCHÄPPI Susy MC Verzasca-Tenero 30 33 29 30,7 4 92
3 180 IOMMARINI Ilona MC Bellinzona 35 30 36 33,7 6 101
4 113 LEITINGER Ruth MC Triesenberg 36 31 38 35,0 7 105
5 143 PELLONI Brigitte MC Locarno 35 35 36 35,3 1 106
6 174 WEBER Erika MC Bellinzona 35 42 29 35,3 13 106
7 106 NANZER Milena MC Lozza 34 35 39 36,0 5 108
8 104 BURGENER Maria MC Rhone 38 30 40 36,0 10 108
9 165 PEDUZZI Margherita GSP Le Palme 36 37 36 36,3 1 109
10 109 MÄDER Annemarie SGCF Fribourg 37 40 32 36,3 8 109
11 105 ARIENTI Tamara MC Ascona 38 40 36 38,0 4 114
12 173 RUSSO Vincenza MC Locarno 39 34 43 38,7 9 116
13 114 STOFFEL Thea MC Romanshorn 43 40 40 41,0 3 123


Senior maschile I | Senior femminile I | Junior (M+F) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Donne
Posizione No. di partenza Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 148 GENARDINI Nadia GSP Le Palme 32 32 35 33,0 3 99
2 132 SCHULER Manuela MC Ascona 35 34 31 33,3 4 100
3 124 ANTONELLI Simona MC Monza 33 32 35 33,3 3 100
4 172 COLOMBO Manuela MC Bellinzona 30 32 40 34,0 10 102
5 169 ZIMMERMANN Christa MC Wohlen 34 41 31 35,3 10 106
6 159 HUBER Susanne MC Wohlen 36 36 35 35,7 1 107
7 115 BAIO Claudia MC Monza       0,0 0 0 Non partito


Senior maschile I | Senior femminile I | Junior (M+F) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Junior (M+F)
Posizione No. di partenza Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 152 PRESTINARI Emanuele GSP Cusano Milano 27 29 30 28,7 3 86
2 144 LEVIS Lorenzo GSP Vergiate 33 28 29 30,0 5 90
3 145 HUBER Melanie MC Mühlematt Dietikon 32 31 27 30,0 5 90
4 139 BRÄNDLI Lauro MC Ascona 32 31 29 30,7 3 92
5 168 PONTALLI Elia MC Bellinzona 33 32 31 32,0 2 96
6 177 BEZZOLA Marvin MC Ascona 29 32 37 32,7 8 98
7 162 TOMASINA Aris MC Bellinzona 39 36 36 37,0 3 111
8 138 HUBER Natasha MC Wohlen 41 41 44 42,0 3 126
9 157 BRÄNDLI Gino MC Ascona 44 45 44 44,3 1 133


Senior maschile I | Senior femminile I | Junior (M+F) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

SQUADRE
Posizione Squadra P1 P2 Totale Media
1GSP Vergiate 1115 120 23529,4
2MC Lozza124 115 23929,9
3MC Verzasca-Tenero123 122 24530,6
4GSP Vergiate 2136 116 25231,5
5MC Bellinzona126 129 25531,9
6MC Ascona 1129 128 25732,1
7MC Monza133 134 26733,4
8MC Locarno138 129 26733,4
9GSP Le Palme136 134 27033,8
10MC Ascona 2147 150 29737,1

Posizione Squadra P1 P2 Totale Media

1GSP Vergiate 1
 BARUSCOTTI Sergio29 31 6030,0
 BARUSCOTTI Yvan28 29 5728,5
 CAZZATO Jean-Louis31 32 6331,5
 GARBUI Domenico30 30 6030,0
 GIROLDINI Rudy28 30 5829,0

  115 120 23529,4

2MC Lozza
 FRATTINI Andrea33 33 6633,0
 MOLTENI Ivano30 26 5628,0
 PARISI Roberto29 29 5829,0
 PASSERA Luciano33 30 6331,5
 ROVERA Gabriele32 30 6231,0

  124 115 23929,9

3MC Verzasca-Tenero
 BRUNO Tullio32 36 6834,0
 GILGEN Aldo32 28 6030,0
 SCHÄPPI René32 31 6331,5
 SCHÄPPI Susy30 33 6331,5
 VANONI Ennio29 30 5929,5

  123 122 24530,6

4GSP Vergiate 2
 LEVIS Lorenzo33 28 6130,5
 FRANCHINI Ermes36 31 6733,5
 CICERI Massimiliano34 28 6231,0
 PERAZZOLO Nicolò37 35 7236,0
 GHIRALDI Juri33 29 6231,0

  136 116 25231,5

5MC Bellinzona
 EIGENMANN Felix32 31 6331,5
 LONGO Pino32 33 6532,5
 PONTALLI Elia33 32 6532,5
 ROSSINI Luca29 33 6231,0
 WEBER Erika35 42 7738,5

  126 129 25531,9

6MC Ascona 1
 BEZZOLA Marvin29 32 6130,5
 BRÄNDLI Lauro32 31 6331,5
 BRÄNDLI Roland36 31 6733,5
 NIEDERER Walter32 34 6633,0
 SCHULER Kari36 35 7135,5

  129 128 25732,1

7MC Monza
 ANTONELLI Simona33 32 6532,5
 BAIO Claudia   
 CRESPI Cesare32 35 6733,5
 PEREGO Michele39 34 7336,5
 SORBERA Antonio29 33 6231,0

  133 134 26733,4

8MC Locarno
 CORTI Giampiero36 41 7738,5
 GIGANTE Italo31 30 6130,5
 LOSA Alessandro36 29 6532,5
 PELLONI Brigitte35 35 7035,0
 LA PUMA Erasmo40 35 7537,5

  138 129 26733,4

9GSP Le Palme
 GENARDINI Nadia32 32 6432,0
 GOGLIONE Susanne30 29 5929,5
 MUNDWILER Marcel38 36 7437,0
 PEDUZZI Margherita36 37 7336,5

  136 134 27033,8

10MC Ascona 2
 ARIENTI Bruno37 32 6934,5
 ARIENTI Tamara38 40 7839,0
 BRÄNDLI Gino44 45 8944,5
 FASOLA Emilio37 44 8140,5
 SCHULER Manuela35 34 6934,5

  147 150 29737,1


Senior maschile I | Senior femminile I | Junior (M+F) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Questo torneo è gestito da Bangolf Arena versione 0.9.43