44a Maratona Ticino

Aggiornato: 2010-09-20   14:18

Risultato


Senior maschile I | Senior femminile I | Junior (M+F) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Senior femminile I
Posizione No. di partenza Nome Club P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 33 Susy SCHÄPPI MC Verzasca-Tenero 31 34 41 38 36.0 10 144
2 38 Ruth LEITINGER MC Triesenberg 39 36 34 37 36.5 5 146
3 8 Brigitte PELLONI MC Locarno 43 30 38 35 36.5 13 146
4 50 Erika LIECHTI SINGH MSC Bützberg 34 38 37 38 36.8 4 147
5 15 Margrit NIGG GSP Le Palme 40 39 35 35 37.3 5 149
6 12 Erika WEBER MC Bellinzona 36 41 37 35 37.3 6 149
7 5 Sylvie RIESEN AERNE MC Effretikon 37 39 33 41 37.5 8 150
8 6 Heidy WIEDERKEHR MC Mühlematt Dietikon 34 33 47 41 38.8 14 155
9 13 Petra PIEPER MC Verzasca Tenero 41 40 35 40 39.0 6 156
10 51 Margherita PEDUZZI GSP Le Palme 38 42 37 43 40.0 6 160
11 37 Tamara ARIENTI MC Ascona 42 45 39 37 40.8 8 163
12 4 Thea STOFFEL MC Romanshorn 43 39 45 46 43.3 7 173
13 49 Maria NANI MC Verzasca-Tenero 48 43 47 51 47.3 8 189


Senior maschile I | Senior femminile I | Junior (M+F) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Donne
Posizione No. di partenza Nome Club P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 46 Myriam BILGER MSC Bützberg 34 32 32 32 32.5 2 130
2 9 Nadia GENARDINI GSP Le Palme 36 37 31 34 34.5 6 138
3 40 Michela JOLY MC Locarno 38 36 32 37 35.8 6 143


Senior maschile I | Senior femminile I | Junior (M+F) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Uomini
Posizione No. di partenza Nome Club P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 43 Norbert BILGER MSC Bützberg 31 33 30 30 31.0 3 124
2 41 Simone BRUNO MC Bellinzona 33 36 33 32 33.5 4 134
3 24 Marco FRISCHKNECHT MC Mühlematt Dietikon 32 36 30 36 33.5 6 134
4 22 Thomas LÜDI MSC Bützberg 35 34 32 34 33.8 3 135
5 54 Florian CAMARTIN CDM Breil/Brigels 37 34 32 32 33.8 5 135
6 48 Luca ROSSINI MC Bellinzona 41 33 33 34 35.3 8 141
7 39 Alessandro LOSA MC Locarno 39 34 36 33 35.5 6 142
8 21 Marco CAMARTIN CDM Breil/Brigels 36 34 40 36 36.5 6 146
9 14 Damian FRYBERG CDM Breil/Brigels 42 40 45 38 41.3 7 165
10 23 Donat SPESCHA CDM Breil/Brigels 41 55 44 47 46.8 14 187
11 20 Aldo GILGEN MC Verzasca-Tenero 100       100.0 0 100 Ritirato


Senior maschile I | Senior femminile I | Junior (M+F) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Senior maschile I
Posizione No. di partenza Nome Club P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 31 Kari SCHULER MC Ascona 33 34 32 28 31.8 6 127
2 27 Walter WIEDERKEHR MC Mühlematt Dietikon 30 34 31 32 31.8 4 127
3 32 Heinz FISCHER MC Mühlematt Dietikon 33 33 33 29 32.0 4 128
4 7 Ennio VANONI MC Verzasca-Tenero 33 37 30 32 33.0 7 132
5 17 Roland BRÄNDLI MC Ascona 33 31 32 37 33.3 6 133
6 42 Davide NANI MC Verzasca-Tenero 33 36 29 35 33.3 7 133
7 25 René SCHÄPPI MC Verzasca-Tenero 35 33 31 35 33.5 4 134
8 26 Pino LONGO MC Bellinzona 35 28 36 35 33.5 8 134
9 52 Walter NIEDERER MC Ascona 32 34 32 37 33.8 5 135
10 2 Ernesto GASSNER MC Triesenberg 29 36 35 36 34.0 7 136
11 11 Kehar SINGH MSC Bützberg 36 32 35 38 35.3 6 141
12 18 Felix EIGENMANN MC Bellinzona 32 36 36 41 36.3 9 145
13 36 Werner PIEPER MC Verzasca Tenero 39 39 34 34 36.5 5 146
14 10 Kurt HAGENBUCH MC Mühlematt Dietikon 38 37 34 39 37.0 5 148
15 30 Kurt LEITINGER MC Triesenberg 37 39 37 37 37.5 2 150
16 28 Italo GIGANTE MC Locarno 35 35 44 36 37.5 9 150
17 1 Rolando PLÜSS MC Verzasca-Tenero 45 35 36 37 38.3 10 153
18 16 Ledo TREBBI MC Verzasca-Tenero 41 41 39 33 38.5 8 154
19 19 Marcel GRUNDER MC Florida-Studen 44 41 35 34 38.5 10 154
20 47 Sergio PELLONI MC Locarno 40 38 36 41 38.8 5 155
21 44 Norbert MAIER MC Mühlematt Dietikon 44 36 40 35 38.8 9 155
22 29 Bruno ARIENTI MC Ascona 46 41 38 39 41.0 8 164
23 53 Kurt MÜLLER MC Mühlematt Dietikon 43 41 39 43 41.5 4 166
24 35 Max NIGG GSP Le Palme 51 52 36 49 47.0 16 188


Senior maschile I | Senior femminile I | Junior (M+F) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Junior (M+F)
Posizione No. di partenza Nome Club P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 3 Elia PONTALLI MC Bellinzona 36 36 33 31 34.0 5 136
2 45 Lauro BRÄNDLI MC Ascona 34 35 41 32 35.5 9 142


Senior maschile I | Senior femminile I | Junior (M+F) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

SQUADRE
Posizione Squadra P1 P2 P3 P4 Totale Media
1MC Bützberg136 131 129 134 53033.1
2MC Bellinzona145 133 135 132 54534.1
3MC Mühlematt-Dietikon145 140 138 135 55834.9
4MC Ascona142 145 144 134 56535.3
5MC Locarno155 135 150 141 58136.3
6MC Verzasca-Tenero161 158 145 160 62439.0
7CDM Breil-Brigels156 163 161 153 63339.6
8GSP Le Palme165 170 139 161 63539.7

Posizione Squadra P1 P2 P3 P4 Totale Media

1MC Bützberg
 Kehar SINGH36 32 35 38 14135.3
 Norbert BILGER31 33 30 30 12431.0
 Myriam BILGER34 32 32 32 13032.5
 Thomas LÜDI35 34 32 34 13533.8

  136 131 129 134 53033.1

2MC Bellinzona
 Pino LONGO35 28 36 35 13433.5
 Simone BRUNO33 36 33 32 13433.5
 Luca ROSSINI41 33 33 34 14135.3
 Elia PONTALLI36 36 33 31 13634.0

  145 133 135 132 54534.1

3MC Mühlematt-Dietikon
 Norbert MAIER44 36 40 35 15538.8
 Kurt HAGENBUCH38 37 34 39 14837.0
 Walter WIEDERKEHR30 34 31 32 12731.8
 Heinz FISCHER33 33 33 29 12832.0

  145 140 138 135 55834.9

4MC Ascona
 Kari SCHULER33 34 32 28 12731.8
 Lauro BRÄNDLI34 35 41 32 14235.5
 Roland BRÄNDLI33 31 32 37 13333.3
 Tamara ARIENTI42 45 39 37 16340.8

  142 145 144 134 56535.3

5MC Locarno
 Alessandro LOSA39 34 36 33 14235.5
 Brigitte PELLONI43 30 38 35 14636.5
 Italo GIGANTE35 35 44 36 15037.5
 Michela JOLY38 36 32 37 14335.8

  155 135 150 141 58136.3

6MC Verzasca-Tenero
 Davide NANI33 36 29 35 13333.3
 Maria NANI48 43 47 51 18947.3
 Werner PIEPER39 39 34 34 14636.5
 Petra PIEPER41 40 35 40 15639.0

  161 158 145 160 62439.0

7CDM Breil-Brigels
 Damian FRYBERG42 40 45 38 16541.3
 Donat SPESCHA41 55 44 47 18746.8
 Florian CAMARTIN37 34 32 32 13533.8
 Marco CAMARTIN36 34 40 36 14636.5

  156 163 161 153 63339.6

8GSP Le Palme
 Margrit NIGG40 39 35 35 14937.3
 Max NIGG51 52 36 49 18847.0
 Nadia GENARDINI36 37 31 34 13834.5
 Margherita PEDUZZI38 42 37 43 16040.0

  165 170 139 161 63539.7


Senior maschile I | Senior femminile I | Junior (M+F) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Questo torneo è gestito da Bangolf Arena versione 0.9.42