Challenge


Senioren | Seniorinnen | Junioren | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Sergio BARUSCOTTI, GSP Vergiate

Kategorie: Herren
Platzierung: 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summe
Runde 1 1 3 2 3 2 2 1 3 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 32
Runde 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 32
Runde 3 2 1 2 3 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 30
Runde 4 1 2 2 3 2 2 1 2 3 2 1 2 1 1 1 2 2 1 31
Runde 5 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 1 33
Runde 6 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 3 1 2 2 1 33

Gesamtergebnis: 191
Schnitt: 31.8


Senioren | Seniorinnen | Junioren | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge