Challenge


Senioren | Seniorinnen | Junioren | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Ruth DUDLI, MC Churfirsten

Kategorie: Seniorinnen
Platzierung: 15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summe
Runde 1 2 1 3 3 2 2 3 2 1 2 1 2 2 2 3 7 2 1 41
Runde 2 3 2 2 6 2 3 4 2 4 3 1 2 2 1 3 3 3 3 49
Runde 3 2 1 2 1 1 2 3 4 2 4 1 2 3 2 2 3 2 1 38
Runde 4 1 3 2 3 2 3 2 2 6 2 1 2 2 1 2 3 2 7 46
Runde 5 2 2 2 4 2 2 3 3 3 3 1 2 2 2 4 3 2 2 44
Runde 6 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 1 3 2 2 2 2 1 1 36

Gesamtergebnis: 254
Schnitt: 42.3


Senioren | Seniorinnen | Junioren | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge