Challenge


Senioren | Seniorinnen | Junioren | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Kari SCHULER, MC Ascona

Kategorie: Senioren
Platzierung: 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summe
Runde 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 3 1 1 28
Runde 2 2 3 2 4 2 1 2 2 2 2 1 3 1 2 1 2 1 1 34
Runde 3 2 2 2 1 1 2 2 3 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 30
Runde 4 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 3 1 1 32
Runde 5 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 25
Runde 6 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 27

Gesamtergebnis: 176
Schnitt: 29.3


Senioren | Seniorinnen | Junioren | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge